ส่วนลด
น้ำหนักของส่วนลด จะได้รับตามฐานของค่าบริการรายเดือน หากบัญชีคุณมีการใช้งานการทดลองใช้มาก คุณก็จะได้รับส่วนลดมาก
ค่าบริการรายเดือนขั้นพื้นฐาน | ส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก |
---|---|
< $20.00 | - |
>= $20.00 | 2% |
>= $50.00 | 3% |
>= $100.00 | 4% |
>= $250.00 | 5% |
>= $500.00 | 6% |
>= $1000.00 | 8% |
>= $2500.00 | 10% |
>= $5000.00 | 15% |
ส่วนลดตามสัญญา จะได้รับเมื่อคุณชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน
ระยะสัญญา | ส่วนลดจากระยะสัญญาที่ใช้ |
---|---|
ทุกเดือน | - |
ราย 3 เดือน | 1% |
ราย 6 เดือน | 2% |
รายปี | 5% |
ส่วนลดเพิ่มเติมยังมีอีกถ้าคุณเข้าหลักเกณฑ์