Remise
La remise en volume est basée sur les frais mensuels de base. Plus vous achetez de tests, plus importante sera la réduction.
| Frais mensuels de base | Remise Sur Volume |
|---|---|
| < $20.00 | - |
| >= $20.00 | 2% |
| >= $50.00 | 3% |
| >= $100.00 | 4% |
| >= $250.00 | 5% |
| >= $500.00 | 6% |
| >= $1000.00 | 8% |
| >= $2500.00 | 10% |
| >= $5000.00 | 15% |
La Remise sur engagement est accordée lorsque vous prépayez pour une période plus longue.
| Période d'Engagement | Remise sur Engagement |
|---|---|
| Mensuel | - |
| Trimestrielle | 1% |
| Semestrielle | 2% |
| Annuelle | 5% |
Les différentes remises peuvent être appliquées de façon additionnelle si vous remplissez toutes les conditions.
