تخفیف
مقدار تخفیف بر اساس میزان پرداخت ماهیانه محاسبه می گردد ،با خرید بیشتر از تخفیف بیشتری برخوردار شوید.
| قیمت پایه ماهیانه | سطح تخفیف |
|---|---|
| < $20.00 | - |
| >= $20.00 | 2% |
| >= $50.00 | 3% |
| >= $100.00 | 4% |
| >= $250.00 | 5% |
| >= $500.00 | 6% |
| >= $1000.00 | 8% |
| >= $2500.00 | 10% |
| >= $5000.00 | 15% |
تخفیف کلی درصورت پرداخت یکجای شما برای مدت زمان طولانی داده خواهد شد.
| مدت زمان قرارداد | تخفیف کلی |
|---|---|
| ماهانه | - |
| سه ماهه | 1% |
| شش ماهه | 2% |
| سالیانه | 5% |
هرگاه شما مطابق با شرایط ما عمل نمایید متعاقبا تخفیف های مختلفی برا ی شما منظور خواهد شد
