Descuento
Descuento por volumen es asignado en base a sus pagos básicos mensuales. Para un mayor número de comprobaciones compradas, usted podrá obtener un mayor descuento por volumen.
| Costo mensual básico | Descuento Por Volumen |
|---|---|
| < $20.00 | - |
| >= $20.00 | 2% |
| >= $50.00 | 3% |
| >= $100.00 | 4% |
| >= $250.00 | 5% |
| >= $500.00 | 6% |
| >= $1000.00 | 8% |
| >= $2500.00 | 10% |
| >= $5000.00 | 15% |
Descuento contractual es asigando si usted pre-paga por un período mayor.
| Periodo de Contrato | Descuento Contractual |
|---|---|
| Mensualmente | - |
| Cuatrimestral | 1% |
| Semestral | 2% |
| Anual | 5% |
Múltiples descuentos serán aplicados concurrentemente si cumple cada condición.
