Descuentos
El descuento por volumen se aplica en la cuopta mensual básica. Cuantos más test compres, mayor descuento por volumen se aplica.
Cuota básica mensual | Descuento por volumen |
---|---|
< $20.00 | - |
>= $20.00 | 2% |
>= $50.00 | 3% |
>= $100.00 | 4% |
>= $250.00 | 5% |
>= $500.00 | 6% |
>= $1000.00 | 8% |
>= $2500.00 | 10% |
>= $5000.00 | 15% |
Se ofrece un descuento contractual si realizas el prepago para un periodo más largo.
Período de Contratación | Descuento inmediato |
---|---|
Mensual | - |
Cuatrimestral | 1% |
Semestral | 2% |
Anual | 5% |
Descuentos acumulables: se aplicarán múltiples descuentos simultáneos si se cumple cada condición.